| Форма социального обслуживания | Всего получателей социальных услуг | Обслуживаемых бесплатно | Обслуживаемых на условиях частичной оплаты | Обслуживаемых за плату |
|---|---|---|---|---|
| В форме социального обслуживания на дому | 125 | 84 | 9 | 32 |
| В стационарной форме | 203 | 0 | 0 | 203 |
Скачать файл: Информация об объеме предоставляемых услуг на 07.10.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
| № п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная коечная мощность | 200 | ||
| 2 | Списочная численность: | 144 | 184 | 328 |
| 2.1 | Социальное обслуживание на дому | 29 | 96 | 125 |
| 2.2 | Стационарное обслуживание: | 115 | 88 | 203 |
| На питании | 106 | 85 | 191 | |
| Свободных мест всего | 0 | 0 | 0 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 07.10.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
| № п/п | Наименование услуг | Наименование помещения | Материально-техническое оснащение |
|---|---|---|---|
| 1 | Социально-бытовые | Пищеблок (обеденный зал, набор помещений для приготовления пищи, пекарня) | Жарочный шкаф-2, электроплита-2, котлы-2, электросковорода-3, холодильное оборудование-5, тестомес-1, машинка для резки овощей-2, электромясорубка-2, картофелечистка-1, хлеборезка– 1, посудомоечная машина-1, миксер–2, мукосей-1, рециркуляторы для дезинфекции воздуха-4, кондиционер-4, машина для распила костей – 2 |
| Комнаты для проживания | На каждого получателя социальных услуг предоставляется: 1 кровать, 1 тумбочка, 1 стул, место в шкафу. На 1 комнату выделяется 1 стол | ||
| Банно-прачечная | Стиральные машины-5 (на 60, 10, 6, 4.5 кг), центрифуги -2, сушильные барабаны-2, гладильный каток-2, паровой утюг- 1, дезинфекционная камера стационарная, вентиляционная вытяжка | ||
| Библиотека (помещение для хранения книг) | Библиотечный фонд- 400 экземпляров книг | ||
| Парикмахерская (рассчитана на 2 посадочных места) | Бактерицидная камера | ||
| 2 | Социально-медицинские | Процедурный кабинет № 1 | Ультрафиолетовый облучатель-2, холодильник, медицинский шкаф для хранения медикаментов-3, сейф для хранения медикаментов, кушетка медицинская, инструментальный столик -2, медицинский стол, гигрометр, аквадистиллятор, передвижной ультрафиолетовый облучатель, ростомер, весы напольные |
| Процедурный кабинет № 2 | Ультрафиолетовый облучатель-2, холодильник, медицинский шкаф для хранения медикаментов-3, кушетка медицинская, медицинский стол-зонд с вытяжкой, инструментальный столик -2, гигрометр-1 | ||
| Перевязочный кабинет | Ультрафиолетовый облучатель-2, холодильник, медицинский шкаф для хранения медикаментов-2, кушетка медицинская, инструментальный столик -2, воздушный стерилизатор, кресло гинекологическое, бактерицидная установка для хранения инструментов, гигрометр-1 | ||
| Медицинские кабинеты: психиатра, невролога, терапевта | Стол медицинский, персональный компьютер, ростомер, кушетка медицинская, негатоскоп, неврологический молоточек, набор ароматический, шкаф медицинский, шкаф плательный, камертон, пульсоксиметр, спирометр, тонометр, стетоскоп | ||
| 3 | Социально-педагогические | Актовый зал | Планшет – 3, персональный компьютер, домашний кинотеатр |
| Комната проведения кружковой работы | Стол воспитателя, персональный компьютер, столы для работы по прикладному искусству, стеллажи для поделок, вышивки, бисероплетению и т.д. | ||
| 4 | Социально-трудовые | Подсобное хозяйство (ферма), огород | Рабочий инвентарь |
| 5 | Социально-правовые | Кабинет специалистов по социальной работе | Персональный компьютер, письменный стол, шкафы для хранения личных дел получателей социальных услуг |
Скачать файл: Информация о материально-техническом оснащении помещений для оказания социальных услуг.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка